| Traukinio numeris | Išvykimas | Atvykimas | Atstumas | Trukmė | Pastabos | Kaina (Lt) |
| G17 | 06:34 | 11:25 | 376 | 04:51 | Traukinyje visos vietos 2 klasės. Galioja nuo » | 50.00 |
| G17 | 06:45 | 11:25 | 376 | 04:40 | Traukinyje visos vietos 2 klasės. Nuo birželio 26 d. » | 50.00 |
| G19 | 09:34 | 14:46 | 376 | 05:12 | Traukinyje visos vietos 2 klasės. Galioja nuo » | 50.00 |
| G19 | 09:45 | 14:46 | 376 | 05:01 | Traukinyje visos vietos 2 klasės. Galioja iki » | 50.00 |
| G21 | 17:40 | 22:20 | 376 | 04:40 | Traukinyje visos vietos 2 klasės. Nuo birželio 25 d. » | 50.00 |
| G21 | 18:05 | 22:56 | 376 | 05:51 | Traukinyje visos vietos 2 klasės. Galioja nuo » | 50.00 |
English